Hoodie - Size guide (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 62 | 64 | 70 | 52 |
| M | 64 | 66 | 72 | 53 |
| L | 66 | 68 | 74 | 54 |
| XL | 68 | 70 | 76 | 55 |
| 2XL | 70 | 72 | 78 | 56 |
Boxy fit. Size up for a longer, more oversized look.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 62 | 64 | 70 | 52 |
| M | 64 | 66 | 72 | 53 |
| L | 66 | 68 | 74 | 54 |
| XL | 68 | 70 | 76 | 55 |
| 2XL | 70 | 72 | 78 | 56 |
Boxy fit. Size up for a longer, more oversized look.