Tee 1 - Size guide (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 64 | 59 | 62 | 21 |
| M | 66 | 61 | 64 | 22 |
| L | 68 | 63 | 66 | 23 |
| XL | 70 | 65 | 68 | 24 |
| 2XL | 72 | 67 | 70 | 25 |
Boxy fit. Size up for a longer, more oversized look.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 64 | 59 | 62 | 21 |
| M | 66 | 61 | 64 | 22 |
| L | 68 | 63 | 66 | 23 |
| XL | 70 | 65 | 68 | 24 |
| 2XL | 72 | 67 | 70 | 25 |
Boxy fit. Size up for a longer, more oversized look.