Tee 2 - Size guide (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 65 | 57 | 61 | 22.5 |
| M | 67 | 59 | 63 | 23 |
| L | 69 | 61 | 65 | 23.5 |
| XL | 71 | 63 | 67 | 24 |
| 2XL | 73 | 65 | 69 | 24.5 |
Boxy fit. Size up for a longer, more oversized look.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 65 | 57 | 61 | 22.5 |
| M | 67 | 59 | 63 | 23 |
| L | 69 | 61 | 65 | 23.5 |
| XL | 71 | 63 | 67 | 24 |
| 2XL | 73 | 65 | 69 | 24.5 |
Boxy fit. Size up for a longer, more oversized look.